| monitoraggio dei recuperi effettuati a settembre 2006 relativi ai debiti dell'a.s. 2005/06 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| DEBITI CLASSI PRIME | ||||||||||||||||||
| Saldati | Non saldati | Assenti | ||||||||||||||||
| IT | 17 | 4 | 0 | |||||||||||||||
| LAT | 30 | 33 | 0 | |||||||||||||||
| ING | 2 | 10 | 0 | |||||||||||||||
| FR | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| MAT | 11 | 38 | 0 | |||||||||||||||
| ST | 7 | 4 | 0 | |||||||||||||||
| GEO | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| DIS | 3 | 9 | 0 | |||||||||||||||
| DEBITI CLASSI SECONDE |
|
|||||||||||||||||
| Saldati | Non saldati | Assenti | ||||||||||||||||
| IT | 13 | 2 | 0 | |||||||||||||||
| LAT | 33 | 20 | 0 | |||||||||||||||
| ING | 4 | 15 | 2 | |||||||||||||||
| FR | 1 | 6 | 0 | |||||||||||||||
| MAT | 9 | 33 | 0 | |||||||||||||||
| SC | 10 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| ST | 1 | 4 | 0 | |||||||||||||||
| DIS | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||
| DEBITI CLASSI TERZE |
|
|||||||||||||||||
| Saldati | Non saldati | Assenti | ||||||||||||||||
| IT | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||
| LAT | 22 | 25 | 2 | |||||||||||||||
| ING | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||
| FR | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| MAT | 12 | 31 | 3 | |||||||||||||||
| FIS | 5 | 5 | 0 | |||||||||||||||
| ST | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| FIL | 11 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| SC | 6 | 13 | 0 | |||||||||||||||
| DIS | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| DEBITI CLASSI QUARTE |
|
|||||||||||||||||
| Saldati | Non saldati | Assenti | ||||||||||||||||
| IT | 3 | 9 | 0 | |||||||||||||||
| LAT | 4 | 29 | 1 | |||||||||||||||
| INGL | 3 | 8 | 3 | |||||||||||||||
| MAT | 9 | 35 | 5 | |||||||||||||||
| FIS | 5 | 9 | 0 | |||||||||||||||
| ST | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||
| FIL | 0 | 9 | 1 | |||||||||||||||
| SC | 3 | 12 | 5 | |||||||||||||||